| Mitglieder | Aktiv | Passiv |
|---|---|---|
| Erwachsene | 135 € | 35 € |
| Schüler und Studenten (ab Volljährigkeit bis 27 Jahre), Wehrdienst- und Zivildienstleistende |
55 € | 20 € |
| Jugendliche vom 14. bis 18. Lebensjahr | 55 € | 20 € |
| Kinder vom 9. bis 13. Lebensjahr | 30 € | 10 € |
| Arbeitseinsatz (5 Std./Jahr) ab dem vollendeten 14. Lebensjahr | _ | _ |
| _ | _ | |
| nicht geleistete Arbeitsstunden für Erwachsene (je Std.) | 20 € | _ |
| nicht geleistete Arbeitsstunden für Jugendliche (je Std.) | 10 € | _ |
| Nicht geleisteter Thekendienst (Erwachsene) | 80 € | _ |
Weiterhin befindet sich als Download eine Eintrittserklärung für Interessenten





